|
Wbudowane dwa inteligentne MPPTrakery w 5kW falownikach fotowoltaicznych mogą pracować na optymalnym napięciu wyjściowym, nawet w różnych warunkach pogodowych. Stosowane najczęściej tam, gdzie część paneli jest po stronie wschodniej a druga część po stronie zachodniej - zapewnia to optymalne wykorzystanie i zyski. Mniejsze modele są z jednym kontrolerem MPPT.
ORVALDI EnerSolar PV Inverter pracuje w szerokim zakresie napięcia wejściowego, przy wysokiej sprawności nawet do 96%. Poza tym, oferuje przyjazny dla użytkownika design i modułowość a dołączone oprogramowanie do monitorowania pomaga użytkownikom monitorować i obliczyć dokładne oszczędności energii.
Model | ORVALDI EnerSolar 1.5KW | ORVALDI EnerSolar 2KW | ORVALDI EnerSolar 3KW | ORVALDI EnerSolar 5KW |
INPUT (DC) | ||||
Max. DC Power | 1650 W | 2200 W | 3300 W | 5000 W |
Maximum DC Voltage | 450 VDC | 500 VDC | 500 VDC | |
MPP Voltage Range | 150 VDC ~ 400 VDC | 200 VDC ~ 450 VDC | 150 VDC ~ 500 VDC | |
DC Nominal Voltage | 360 VDC | 370 VDC | ||
Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 120VDC / 150VDC | 125VDC / 150VDC | ||
Number of MPP Trackers / Strings per MPP Tracker | 1 / A:1 | 1 / A:1 | 2 / A:1;B:1 | |
Maximum Input Current | 1 x 11A | 1 x 13A | 2 x 15A | |
OUTPUT(AC) | ||||
AC Nominal Power | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4600 W |
Maximum AC Apparent Power | 1600 VA | 2100 VA | 3000 VA | 4600 VA |
AC Grid Frequency | 50 Hz / 60 Hz | |||
Nominal Output Current | 6.6 A | 8.7A | 13 A | 20 A |
Nominal AC Voltage | 230 VAC | |||
AC Voltage Range | 184-264 VAC* | |||
Power Factor @ Rated Power | > 0.99 | |||
EFFICIENCY | ||||
Maximum Efficiency | 96% | 97.0% | 97.3% | |
European Efficiency @ Nominal Voltage & 100% Load | 95% | 96.0% | 96.7% | |
PROTECTION | ||||
DC Reverse-Polarity Protection | Yes | |||
Ground Fault Monitoring | Yes | |||
Grid Monitoring | Yes | |||
AC Short Circuit Protection | Yes | |||
PHYSICAL | ||||
Dimension, D x W x H (mm) | 136.5 x 268.5 x 410 | 160 x 270 x 450 | 182 x 308 x 515 | |
Net Weight (kgs) | 11.5 | 11.5 | 15.0 | 20.0 |
INTERFACE | ||||
Intelligent Slot | USB & RS-232 card / Option: SNMP card and Modbus card | |||
ENVIRONMENT | ||||
Humidity | 0 ~ 100% RH (No condensing) | |||
Altitude | 0 ~ 1000 m** | |||
Operating Temperature | -25°C to 60°C | |||
COMPLIANCE | ||||
Standard | CE, VDE-AR-N 4105, IEC62109, ENEL Guide 2009, RD 1663, G83/1-1, AS3100/AS4777 |
Materiały do pobrania:
PN: | VSPV-2kW |
Moc czynna [W]: | 2000W ,
2200W (max. DC power) |
Wejście PV (nominalne/maksymalne) : | 360Vdc / 500Vdc |
Dopuszczalne napięcie paneli słonecznych PV: | MPPT 250-450Vdc (max 500V) |
Maksymalny prąd ładowania z paneli (MPPT): | 11A |
Minimalne napięcie PV (start): | 120Vdc / 150Vdc |
Dopuszczalne sieciowe napięcie wejściowe [V]: | 184 - 264 |
Napięcie wyjściowe [V]: | 230V AC |
Maksymalny prąd: | 8,7A |
Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: | 137 x 269 x 410 |
Masa [kg]: | 11 |
Gniazda wyjściowe: | brak (jest łączówka na kable) |
Wskaźniki: | LCD |
Wydajność: | >95% |
Komunikacja: | USB & RS-232/ Option: SNMP card |