UPS ORVALDI 750SP USB
- Zasilacz awaryjny UPS ORVALDI 750SP z USB i 2xRJ45
Seria ORVALDI SP to zasilacze awaryjne UPS dla domu i biura. Cechą charakterystyczną są okrągłe gniazda umieszczone wygodnie od góry urządzenia jak typowa listwa zasilająca. UPS posiada 6 gniazd wyjściowych z czego 3 są z podtrzymaniu bateryjnym a kolejne 3 tylko z ochroną przeciwprzepięciową - do podłączenia mniej ważnych odbiorów, a nie obciążających mocy wyjściowej.
Cechy produktu:
- Mikroprocesorowe sterowanie
- Łatwa, szybka i samodzielna wymiana baterii
- Ochrona przeciwprzepięciowa odbiorników
- Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe
- Szeroki zakres stabilizacji Boost&Buck AVR
- Automatyczna diagnostyka
- Zimny start (możliwość uruchomienia z baterii)
- Funkcja Green Mode (oszczędzanie energii z akumulatora)
Dane techniczne:
MODEL | ORVALDI 650SP | ORVALDI 750SP | ORVALDI 900SP |
Moc UPSa | 650VA / 390W | 750VA / 450W | 900VA / 540W |
WEJŚCIE | |||
Dopuszczalny zakres napięcia | 220/230/240VAC Nominal -25%+25% | ||
Częstotliwość | 50Hz | ||
WYJŚCIE | |||
Kształt napięcia | PWM - przybliżona sinusoida | ||
Częstotliwość | 50Hz +/-1Hz | ||
Stabilizacja nap. | +/-3% | ||
Czas przełącz. | 2ms typical; 5ms maximum | ||
Typ gniazd | German lub French | ||
Ilość (szt.) | German/French (6): 3 z podtrzymaniem bat. i 3 z ochroną przeciwprzepięciową | ||
AKUMULATOR | |||
Typ | Bezobsługowy kwasowo-ołowiowy (VRLA) | ||
DC Bus | 12V/7Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah |
Sztuk | 1 | 1 | 1 |
Czas ładowania | Typowo 8 godzin do 90% naładowania | ||
Czas podtrzym. | 6-20 minut w zależności od mocy obciążenia | ||
ZABEZPIECZENIA | |||
Zbyt wysokie/niskie napięcie. | Poza zakresem działania AVR - przełączenie na pracę z akumulatora | ||
Przeciążenie/zwarcie | Bezpiecznik i ograniczenie prądowe zarówno przy pracy z sieci jak i z akumulatora | ||
Niski stan baterii | Dwustopniowo, zabezpieczenie przed zbyt głębokim rozładowaniem | ||
Filtrowanie zakłóceń | Filtr EMI/RFI | ||
POZOSTAŁE | |||
Wymiary (D*W*H)mm | 260*170*80 | ||
Waga (kg) | 6 | 6 | 6,5 |
SYGNALIZACJA | |||
LED | Zielony- praca z sieci, pulsujący żółty – praca z akumulatora | ||
Brzęczyk | Praca z aku, niski stan akumulatora i przeciążenie | ||
Komunikacja | BRAK | USB | |
Zabezp. Fax/Modem/Internet | BRAK | RJ45 | |
Zimny Start | Pozwala uruchomić UPS-a bez napięcia sieciowego | ||
SPRAWDZONA JAKOŚĆ









