UPS ORVALDI V10KL on-line 10kVA/8kW 3f/3f LCD (sam moduł mocy) z 4A ładowarką do podłączenia akum. zewn.
Przy konstrukcji podwójnej konwersji seria zasilaczy ORVALDI V on-line gwarantuje pewną i stabilną ochronę Twoich czułych urządzeń. Może przyjąć szersze dopuszczalne napięcie wejściowe dla pracy w trudnych warunkach, nie korzystając z energii zgromadzonej w akumulatorach a dając czystą stabilizowaną sinusoidę wyjściową (3 x 400VAC 3f+N). To doskonała ochrona dla Twoich serwerów i krytycznych odbiorów np. urządzeń stosowanych w medycynie.
Cechy główne:
True double-conversion on line UPS
Technologia DSP gwarantuje wysoką wydajność
Współczynnik mocy wyjściowej 0.8
Standardowe wersje z wbudowanymi akumulatorami i wersje "L" na długie czasy pracy do podłączenia zewnętrznych akumulatorów
Regulowana ilość baterii od 18 do 20 sztuk
Szeroki zakres napięcia wejściowego (305-478 VAC)
Aktywna korekcja współczynnika mocy wejściowej 0.99
50Hz/60Hz - Tryb przetwornica częstotliwości
Funkcja awaryjnego odłączenia zasilania (EPO)
Możliwość współpracy z agregatem prądotwórczym
3-stopniowy proces przedłużenia ładowania dla optymalizacji wydajności akumulatora
Bypass serwisowy
Komunikacja RS-232/USB w standardzie i opcjonalnie SNMP
Zastosowanie : Seria ta jest idealna dla małych sieci i krytycznych serwerów (również medycyna)
Dane techniczne
Model | Orvaldi V10K 3/3 | Orvaldi V10KL 3/3 |
Fazy | 3 wej/ 3 wyj | |
Moc | 10kVA/ 8kW | |
Wejście | ||
Nominalne napięcie | 3 x 400VAC (3f+N) | |
Zakres napięcia wejściowego | 305 – 478VAC (3f) przy 100% obciążenia, 190-520VAC (3f) przy 50 % obciążenia | |
Zakres częstotliwości | 46-54Hz lub 56-64Hz | |
Współczynnik mocy | ≧ 0.99 przy 100% obciążenia | |
Wyjście | ||
Napięcie wyjściowe | 3 x 400VAC (3f+N) | |
Regulacja napięcia (tryb bat.) | ± 1% | |
Zakres częstotliwości | 46-54Hz lub56-64 Hz | |
Zakres częstotliwości (tryb bat.) | 50Hz ± 0.1Hz lub 60Hz ± 0.1Hz | |
Współczynnik szczytu | 3:1 (max) | |
Zniekształcenia harmoniczne THD | ≦ 2% dla obciążenia liniowego, ≦5% dla obciążenia nieliniowego | |
Czasy przełączeń | ||
Tryb sieciowy do bateryjnego | 0ms | |
Inverter do Bypassu | 0ms | |
Kształt przebiegu | Czysta sinusoida | |
Wydajność | ||
Tryb sieciowy | 89% | |
Tryb bateryjny | 86% | |
Akumulatory | ||
Rodzaj | 12V / 9Ah AGM | Zależnie od rozwiązania |
Ilość | 20 szt. (18-20 ustawiane) | 20 szt. (18-20 ustawiane) |
Czas ładowania | 9 godzin do 90% | Zależnie od pojemności |
Prąd ładowania (max) | 1A | 4A |
Napięcie ładowania | 273VDC ± 1% | 273VDC ± 1% |
Wskazania | ||
Wyświetlacz LCD | Tryb pracy, poziom obciążenia i naładowania akumulatorów, napięcie wejściowe / wyjściowe, czas pracy bateryjnej, uszkodzenie | |
Alarmy | ||
Tryb bateryjny | Sygnał dźwiękowy co 4 sekundy | |
Niski poziom naładowania akum. | Sygnał dźwiękowy co 1 sekundę | |
Przeciążenie | Dwa sygnały dźwiękowe co 1 sekundę | |
Uszkodzenie | Ciągły sygnał dźwiękowy | |
Wymiary | ||
Zewn. głęb x szer x wys (mm) | 780 x 250 x 825 | 560 x 250 x 825 |
Waga bez opakowania (kg) | 109 | 38 |
Otoczenie | ||
Wilgotność | 0-90 % (0-40 °C) bez kondensacji | |
Poziom hałasu | Poniżej 58 dB z odległości 1m | |
Zarządzanie | ||
RS232 / USB | Obsługuje Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix i MAC | |
Inteligentny slot | opcja SNMP, AS400 |
Materiały do pobrania:
PN: | V10KL33 |
Moc pozorna [VA]: | 10000 |
Moc czynna [W]: | 8000 |
Współczynnik mocy: | 0,8 |
Dopuszczalne sieciowe napięcie wejściowe [V]: | od 190/305V do 520/478V przy 50/100% obc. |
Dopuszczalna częstotliwość [Hz]: | 46-54 Hz lub 56-64Hz |
Napięcie wyjściowe [V]: | 3 x 400VAC (3f+N) |
Stabilizacja napięcia sieciowego AVR: | ±1% (bezprzerwowo on-line) |
Zniekształcenie harmoniczne: | ±1% |
Kształt napięcia "awaryjnego": | czysta sinusoida |
Typowy czas przełączenia [ms]: | 0 |
Zimny start: | Tak |
Dopuszczalne przeciążenie: | 10% |
Akumulatory typ/szt./napięcie: | brak (wbudowana 4A ładowarka) / 240V DC |
Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: | 560 x 250 x 825 mm |
Masa [kg]: | 48 |
Gniazda wyjściowe: | listwa zaciskowa |
Komunikacja: | RS i USB |
Wskaźniki: | LCD |
Poziom hałasu: | <58dB |
Opcje: | Karta sieciowa SNMP ,
Karta przekaźnikowa AS400 |