Zastosowanie : Seria ta jest idealna dla małych sieci i krytycznych serwerów (również medycyna)
ZALECANE MODUŁY BATERYJNE:
VBB40x7Ah - minimalne, 10-minutowe podtrzymanie @100% obc. (lub wielokrotność).
VBB40x9Ah - podstawowe, 13-minutowe podtrzymanie @100% obc. (lub wielokrotność).
VBB60x9Ah - podstawowe, 20-minutowe podtrzymanie @100% obc. (lub wielokrotność).
Model | ORVALDI VT10K on-line | ORVALDI VT10KL on-line |
|||||
Moc maksymalna | 10000VA / 9000W | ||||||
Wejście | |||||||
Napięcie wejściowe | 110-300VAC przy 50% obciążenia, 176-300VAC przy 100% obciążenia | ||||||
Częstotliwość wejściowa | 46~54Hz lub 56~64Hz | ||||||
Współczynnik mocy | >0.99 przy 100% obciążenia | ||||||
Wyjście | |||||||
Napięcie wyjściowe | 208, 220, 230, 240VAC (programowane przez użytkownika) | ||||||
Częstotliwość wyjściowa (tryb bateryjny) | 50Hz ± 0.1Hz lub 60 ± 0.1Hz | ||||||
Współczynnik szczytu | 3:1 | ||||||
Zniekształcenia harmoniczne | ≦ 3% przy obciążeniu liniowym i ≦ 5% przy obciążeniu nieliniowym | ||||||
Czas przełączenia | 0 ms | ||||||
Kształt napięcia wyjściowego | Czysta sinusoida | ||||||
Wydajność w trybie AC | 93% | ||||||
Wydajność w trybie bateryjnym | 91% | ||||||
Akumulatory | |||||||
Typ i ilość | 20 szt. 12V 9Ah | 16-20 szt pojemność w zależności od oczekiwanego czasu pracy bateryjnej | |||||
Napięcie ładowania (konserwujące) | 273VDC ± 1% | 273VDC ± 1% (domyślnie dla 20 szt akumulatorów) | |||||
Prąd ładowania | 1A (2A max) | 4A (6A max) | |||||
Komunikaty na wyświetlaczu LCD | Tryb pracy, poziom obciążenia, poziom naładowania akumulatorów, napięcie wejściowe/wyjściowe, czas pracy bateryjnej, ostrzeżenia i błędy. | ||||||
Alarmy | |||||||
Tryb bateryjny | Sygnał dźwiękowy co 4 sekundy | ||||||
Niski poziom naładowania akumulatorów | Sygnał dźwiękowy co sekundę | ||||||
Przeciążenie | Dwa sygnały dźwiękowe co sekundę | ||||||
Uszkodzenie | Ciągła sygnalizacja dźwiękowa | ||||||
Wymiary | |||||||
Zewnętrzne [mm] | 442 x 190 x 688 | 442 x 190 x 318 | |||||
Waga [kg] | 76 | 16 | |||||
Otoczenie | |||||||
Temperatura i wilgotność | 0-95% (bez kondensacji), 0- 40°C | ||||||
Poziom hałasu | poniżej 58dB z odległości 1m | ||||||
Komunikacja | |||||||
USB/RS232/EPO | w standardzie | ||||||
SNMP/AS400 | opcja |
Materiały do pobrania:
Strona produktu na witrynie firmowej ORVALDI
PN: | VWPP10KL |
Moc pozorna [VA]: | 10000 |
Moc czynna [W]: | 9000 |
Współczynnik mocy: | 0,9 |
Dopuszczalne sieciowe napięcie wejściowe [V]: | od 110/176V do 290/300V przy 50/100% obc. ![]() od 190/305V do 520/478V przy 50/100% obc. |
Dopuszczalna częstotliwość [Hz]: | 50 Hz +/- 10% |
Napięcie wyjściowe [V]: | 230 V AC |
Stabilizacja napięcia sieciowego AVR: | ±1% (bezprzerwowo on-line) |
Zniekształcenie harmoniczne: | ±1% |
Kształt napięcia "awaryjnego": | czysta sinusoida |
Typowy czas przełączenia [ms]: | 0 |
Zimny start: | Tak |
Dopuszczalne przeciążenie: | 10% |
Akumulatory typ/szt./napięcie: | brak / 16-20szt / 192-240V |
Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: | 442 x 190 x 318 mm |
Masa [kg]: | 16 |
Gniazda wyjściowe: | listwa zaciskowa |
Komunikacja: | RS i USB |
Wejście do zewn. EPO: | TAK (NC) |
Wskaźniki: | LCD |
Poziom hałasu: | <58dB |
Opcje: | Karta sieciowa SNMP ,
Karta przekaźnikowa AS400 |