UPS ORVALDI V10KL 3f/3f on-line 10kVA/10kW (sam moduł mocy) z panelem dotykowym 4,3"
- 3-fazowy zasilacz awaryjny ORVALDI V10KL 3f/3f on-line dzięki nowszej technologii zapewnia wysoką wydajność z cos.fi 1 przy dużo mniejszym rozmiarze oraz wygodną obsługę poprzez zastosowany 4,3" panel dotykowy.
UPS ORVALDI V10KL 3f/3f on-line 10kVA/10kW (moduł mocy) panel 4,3"
3-fazowy zasilacz awaryjny ORVALDI serii V dzięki nowszej technologii zapewnia wysoką wydajność pracy teraz już ze współczynnikiem mocy wyjściowej równym 1 i przy małym rozmiarze. Wbudowana super 12A ładowarka zapewnia dłuższy czas podtrzymania z zewnętrznymi akumulatorami dużej pojemności (dotyczy tylko tej wersji "L"). Wyświetlacz dotykowy 4,3″ z intuicyjnym interfacem zapewnia jeszcze szybszą i łatwiejszą obsługę zasilacza.
Charakterystyka:
Rzeczywista podwójna konwersja napięcia (AC/DC/AC)
Wyświetlacz dotykowy 4,3”
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Wbudowany system pracy równoległej umożliwiający łatwą rozbudowę mocy łącząc do trzech urządzeń
Super ładowarka 12A (2x 120V DC)
Dopuszczalny wspólny pakiet bateryjny dla systemu równoległego zasilaczy
Aktywna korekcja współczynnika mocy wejściowej 0.99 (Active PFC)
50Hz/60Hz - Tryb przetwornica częstotliwości
Możliwość współpracy z agregatem prądotwórczym
Bypass serwisowy
Komunikacja RS-232/USB w standardzie i opcjonalnie karta SNMP
Dane techniczne:
MODEL | ORVALDI V10-80KL 3/3 on-line | |||||||||||||||||
10K(L) | 20K(L) | 30K(L) | 40K(L) | 60KL | 80KL | |||||||||||||
MOC POZORNA/MOC CZYNNA | 10KVA / 10KW | 20KVA / 20KW | 30KVA / 30KW | 40KVA / 40KW | 60KVA / 60KW | 80KVA / 80KW | ||||||||||||
WEJŚCIE | ||||||||||||||||||
Zakres napięcia | Dolna granica napięcia utraty zasilania | 110 VAC(Ph-N) ± 3% przy 50% obciążenia | ||||||||||||||||
Dolna granica napięcia przywracającego | Dolna granica napięcia utraty zasilania + 10V | |||||||||||||||||
Górna granica napięcia utraty zasilania | 300 VAC(L-N) ± 3% przy 50% obciążenia | |||||||||||||||||
Górna granica napięcia przywracającego | Górna granica napięcia utratu zasilania - 10V | |||||||||||||||||
Zakres częstotliwości | 46Hz ~ 54Hz @ 50Hz system | |||||||||||||||||
Fazy | 3 Fazy z neutralną | |||||||||||||||||
Współczynnik mocy | ≥ 0.99 przy 100% obciążenia | |||||||||||||||||
WYJŚCIE | ||||||||||||||||||
Faza | 3 Fazy z neutralną | |||||||||||||||||
Napięcie wyjściowe | 360/380/400/415VAC (Ph-Ph) | |||||||||||||||||
Regulacja napięcia (tryb AC) | ± 1% | |||||||||||||||||
Zakres częstotliwości (tryb zsynchronizowany) | 46Hz ~ 54Hz @ 50Hz system | |||||||||||||||||
Częstotliwość (tryb bateryjny) | 50Hz ± 0.1 Hz lub 60Hz ± 0.1 Hz | |||||||||||||||||
Przeciążenie | Tryb AC | 100%~110%: 60 min; 110%~125%: 10 min; 125%~150%: 1 min; >150%: natychmiast | ||||||||||||||||
Tryb Akumulator | 100%~110%: 60 min; 110%~125%: 10 min; 125%~150%: 1 min; >150%: natychmiast | |||||||||||||||||
Współczynnik szczytu | 3:1 max | |||||||||||||||||
Zniekształcenia harmoniczne | ≤ 2% @ 100% Obiążenie sieciowe; ≤ 5% @ 100% Brak obciążenia sieciowego | |||||||||||||||||
Czas transferu | Sieć ⇿ Akumulatory | 0 ms | ||||||||||||||||
Inwerter ⇿ Bypass | 0 ms (gdy faza jest zablokowana, <4 ms od falownika do obejścia) | |||||||||||||||||
Inwerter ⇿ ECO | <10 ms | |||||||||||||||||
SPRAWNOŚĆ | ||||||||||||||||||
Tryb sieciowy | 95.5% | |||||||||||||||||
Tryb bateryjny | 94.5% | |||||||||||||||||
AKUMULATORY | ||||||||||||||||||
Model z bateriami | Typ | 12 V / 7 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 7 Ah | 12 V / 9 Ah | N/A | ||||||||||||
Liczba | (10+10)szt. | (16+16)szt. X 2 zestawy | ||||||||||||||||
Czas ładowania | 9 godzin do 90% pojemności | |||||||||||||||||
Prąd ładowania | 2.0 A ± 10% (Rekomendowane) | |||||||||||||||||
Napięcie ładowania | ± 136.5 VDC | ± 218 VDC ± 1% | ||||||||||||||||
Model "L" bez baterii | Typ | W zależności od zastosowań | ||||||||||||||||
Liczba | 20 | 32 ~ 40 (regulowane) | ||||||||||||||||
Prąd ładowania | 1.0~12.0A ±10% (regulowane) | 2.0~24.0A ±10% (regulowane) | ||||||||||||||||
Napięcie ładowania | ± 13.65 VDC * N ± 1% (N=16~20) | |||||||||||||||||
FIZYCZNE | ||||||||||||||||||
Model z bateriami | Wymiary G x S x W (mm) | 626 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | N/A | ||||||||||||||
Waga netto (kg) | 124/126 | 225/230 | ||||||||||||||||
Model "L" bez baterii | Wymiary G x S x W (mm) | 626 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | ||||||||||||||
Waga netto (kg) | 28/30 | 43/45 | 60/65 | 61/71 | 108/112 | 113/117 | ||||||||||||
ŚRODOWISKO | ||||||||||||||||||
Temperatura pracy | 0 ~ 40°C (Żywotność akumulatorów spada, gdy > 25°C) | |||||||||||||||||
Wilgotność | <95% bez kondensacji | |||||||||||||||||
Wysokość pracy | <1000m | |||||||||||||||||
Poziom hałasu | <55 dB @ 1m | <58 dB @ 1m | <65 dB @ 1m | <70 dB @ 1m | <70 dB @ 1m | <75 dB @ 1m | ||||||||||||
ZARZĄDZANIE | ||||||||||||||||||
Smart RS-232 lub USB | Oprogramowanie dla systemów Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix i MAC | |||||||||||||||||
Opcjonalny SNMP | Zarządzanie za pomocą menedżera SNMP lub przeglądarki internetowej | |||||||||||||||||
| Pobierz najnowsze oprogramowanie: | |
| ViewPower Management Software | |
|












