ORVALDI VR6K+ on-line 2U LCD 6kVA/6kW (sam moduł mocy)
- Przy konstrukcji podwójnej konwersji seria zasilaczy ORVALDI VR on-line gwarantuje pewną i stabilną ochronę Twoich czułych urządzeń.
Przy konstrukcji podwójnej konwersji seria zasilaczy ORVALDI VR on-line gwarantuje pewną i stabilną ochronę Twoich czułych urządzeń. Może przyjąć szersze dopuszczalne napięcie wejściowe dla pracy w trudnych warunkach, nie korzystając z energii zgromadzonej w akumulatorach a dając czystą stabilizowaną sinusoidę wyjściową (230V +/- 1%). Współczynnik mocy wyjściowej równy 1 gwarantuje większą wydajność zasilacza. To doskonała ochrona dla Twoich serwerów i krytycznych odbiorów np. urządzeń stosowanych w medycynie.
- Prawdziwa podwójna konwersja napięcia (bez przełączania, on-line)
- Wyjściowy współczynnik mocy 1
- Szeroki zakres napięcia wejściowego (110-300V AC)
- Przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze LCD
- Konstrukcja Rack/Tower
- Korekcja współczynnika mocy wejściowej 0,99
- Tryb pracy ECO dla oszczędności energii (ECO mode)
- Dostępna komunikacja USB/RS-232
- Opcjonalnie karta SNMP i przekaźnikowa karta AS400
Dane techniczne:
MODEL | ORVALDI VR6K on-line 2U LCD | ORVALDI VR10K on-line 2U LCD |
Part no. | VGAR6K | VGAR10K |
Moc maksymalna | 6000VA / 6000W | 10000VA / 10000W |
WEJŚCIE | ||
Napięcie wejściowe | 110-300 VAC przy 0-60% obciążenia, | |
Częstotliwość wejściowa | 46~54Hz lub 56~64Hz | |
Współczynnik mocy | >0.99 przy 100% obciążenia | |
WYJŚCIE | ||
Napięcie wyjściowe | 208, 220, 230, 240 VAC (programowane przez użytkownika) | |
Częstotliwość wyjściowa (tryb bat.) | 50Hz ± 0.1Hz lub 60Hz ± 0.1Hz | |
Współczynnik szczytu | 3:1 | |
Zniekształcenia harmoniczne | ≤ 1% przy obciążeniu liniowym i ≤ 4$ przy obciążeniu nieliniowym (100% obciążenia) | |
Czas przełączania | 0ms (<10ms w trybie ECO) | |
Kształt napięcie wyjściowego | Czysta sinusoida | |
Wydajność w trybie AC | 94% | |
Wydajność w trybie bat. | 93% | |
AKUMULATORY | ||
Typ i ilość | 16-20 szt (pojemność w zależności od oczekiwaneo czasu pracy bateryjnej) | |
Napięcie ładowania | 218.4VDC ± 1% dla 16 szt akumulatorów | |
Prąd ładowania | 4A | |
Komunikaty na wyświetlaczu LCD | Tryb pracy, poziom obciążenia, poziom naładowania akumulatorów, napięcie wejściowe/wyjściowe, czas pracy bateryjnej, ostrzeżenia i błędy | |
ALARMY | ||
Tryb bateryjny | Sygnał dzwiękowy co 4 sekundy | |
Niski poziom naładowania akumulatorów | Sygnał dzwiękowy co sekundę | |
Przeciążenie | Dwa sygnały dzwiękowe co sekundę | |
Uszkodzenie | Ciągła sygnalizacja dzwiękowa | |
FIZYCZNE | ||
Wymiary DxSxW, mm | 438 x 88 x 600 | |
Waga netto, kg | 17 | 20 |
OTOCZENIE | ||
Temperatura i wilgotność | 0-95% (bez kondensacji), 0-40°C (żywotność akumulatorów ulegnie skróceniu przy temperaturze pracy powyżej 25°C) | |
Poziom hałasu | <55 dB @ 1m | |
KOMUNIKACJA | ||
USB/RS232 | w standardzie | |
SNMP/AS400 | opcja | |
* ograniczenie mocy do 60% w trybie przetwornicy częstotliwości
* ograniczenie macy do 90% przy napięciu wyjściowym 208 VAC
SPRAWDZONA JAKOŚĆ
| Pobierz najnowsze oprogramowanie: | |
| ViewPower Management Software | |
|














