Inteligentny kontroler ładowania MPPT 600W - 25A 24V DC
Inteligentny kontroler ładowania MPPT 600W - 25A 24V DC
- Dzięki zaawansowanej technologii śledzenia mocy MPPT, kontroler ten zapewnia maksymalną wydajność z paneli fotowoltaicznych w każdym czasie i we wszystkich warunkach pogodowych.
Dzięki zaawansowanej technologii śledzenia mocy MPPT, kontroler ten zapewnia maksymalną wydajność z paneli fotowoltaicznych w każdym czasie i we wszystkich warunkach pogodowych.
Model ORVALDI Solar Charge Controller z funkcją MPPT o mocy 600W (25A 24V DC)
|
Cechy główne kontrolera: - Zaawansowany systemem śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT – Maximum Power Point Tracking) - Wbudowany kontroler DSP o wysokiej wydajności - Automatyczne wykrywanie napięcia baterii
|
| Model | OSCC-MPPT-300 | OSCC-MPPT-600 |
| WEJŚCIE | ||
| MPPT zakres @ napięcie pracy | 15 V ~ 33 V @ 12 V | 30 V ~ 66 V @ 24 V |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 50 V | 75 V |
| Maximum PV Array Power | 300 W | 600 W |
| Maxium prąd wejściowy | 18 A | |
| WYJŚCIE | ||
| Nominalne napięcie baterii | 12 V | 24 V |
| Typ baterii | Kwasowo-ołowiowe, AGM, Gel, NiCd | |
| Max prąd ładowania | 25 A | |
| Napięcie ładowania | < ± 1 V | |
| Sprawność (max) | 97.8% | |
| Pobór mocy w trybie gotowości | 1,5 W | 2 W |
| Metody ładowania | Trzy etapy: szybkie, stałe i pływające | |
| ZABEZPIECZENIE | ||
| Przeciążenie wejścia | > 110% : alarm dźwiękowy | |
| Zamiania polaryzacji | Tak | |
| Przeciążenie wyjścia | Tak | |
| INDICATORS | ||
| LCD Display | Panel LCD wskazujący energię słoneczną, moc wyjściowa, napięcie akumulatora, prąd ładowania i stan awaryjny | |
| LED Display | Trzy wskaźniki dla energii słonecznej, ładowanie i stan obciążenia | |
| Fizyczne | ||
| Wymiary, D x W x H (mm) | 135 x 170 x 57.5 | 220 x 170 x 57.5 |
| Waga netto (kg) | 0.92 | 1.85 |
| Przyłącze | Wejście i wyjście terminal block (łączówka) | |
| Typ zabezpieczenia | IP 43 | |
| Środowiskowe | ||
| Wilgotność | 0 ~ 90% RH (No condensing) | |
| Wysokość | 0 ~ 3000 m | |
| Temperatura pracy | -20°C do 55°C | |
| Temperatura przechowywania | -40°C do 75°C | |
Materiały do pobrania:
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
ORVALDI Power Protection Sp. z o.o.Więcej
Adres:
Aleje Jerozolimskie 123Kod pocztowy: 02-017Miasto: WarszawaKraj: PolskaAdres email: orvaldi@orvaldi.com.pl
Symbol
V-SCC600
Kod producenta
V-SCC600
Gwarancja
Gwarancja 2 lata
Gwarancja 2 lata
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5







