UPS ORVALDI Power+ 3f/3f on-line 60kVA/60kW w szafie 30U o mocy 90kW
ORVALDI z serii Power to zasilacz modułowy charakteryzujący się wysoką wydajnością i przeciążalnością. Moc pojedynczego modułu to 30kW, a w tej szafie są 2 takie moduły dając moc obciążenia 60kW i możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł 30kW do pełnej mocy szafy 90kW. W samej szafie są już zainstalowane akumulatory 80 sztuk 12V 9Ah i opcjonalnie można dołożyć jeszcze 40 sztuk. Konstrukcja modułowa pozwala na wymianę pod napięciem i ew. szybką naprawę oraz rozbudowę.
Cechy główne:
podwójna konwersja napięcia,
wysoka skalowalność,
wysoki, wyjściowy współczynnik mocy
konstrukcja modułowa
łatwość instalacji i konserwacji,
możliwość regulacji wartości prądu ładowania DC,
wysoka przeciążalność
Zastosowanie : Seria ta jest idealna dla ośrodków przetwarzania danych, banków i zakładów przemysłowych
Dane techniczne :
Model | ORVALDI Power+ 3/3 on-line | ||||
30U-90kW | 42U-120kW | 30U-120kW | 30U-180kW | 42U-210kW | |
FAZA | trójfazowe wejście / trójfazowe wyjście | ||||
POJEMNOŚĆ | 90kW | 120kW | 120kW | 180kW | 210kW |
POJEMNOŚĆ JEDNEGO MODUŁU MOCY | 30KVA/30kW | ||||
MAKS. LICZBA MODUŁÓW MOCY | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
MAKS. LICZBA ZESTAWÓW AKUMULATORÓW** | 3 | 5 | - | - | - |
WEJŚCIE | |||||
Napięcie nominalne | 3 x 380/400/415VAC (3 Ph+N) | ||||
Napięcie wejściowe | 208-304 VAC (3-fazy) @ 70% Obciążenie; | ||||
305-478 VAC (3-fazy) @ 100% Obciążenie | |||||
Częstotliwość wejściowa | 46~54 Hz or 56~64 Hz | ||||
Współczynik mocy | >0.99 @ 100% Obciążenie, >0.98 @ 50% Obciążenie | ||||
WYJŚCIE | |||||
Napięcie wyjściowe | 3 x 380/400/415VAC (3 Ph+N) | ||||
Częstotliwość wyjściowa(tryb bat.) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | ||||
Częstotliwość wyjściowa (tryb synchroniczny) | 46~54 Hz or 56~64 Hz | ||||
Przeciążenie | 1 godzina dla 110%, 10 minut dla 125% , 1 min za 150%, 200 ms za> 150% | ||||
Zniekształcenie harmoniczne | ≦ 2 % THD ( przy obciążeniu liniowym);≦ 4 % THD ( przy obciążeniu nieliniowym) | ||||
Czas transferu | Zero | ||||
Kształt napięcia wyjściowego(tryb bat.) | Czysta sinusoida | ||||
SPRAWNOŚĆ | do 94,5% | ||||
Bateria | |||||
Typ Baterii | Wbudowana bateria | Bateria zewnętrzna | |||
Ilość | 32/36/40 szt. (Regulowany) | ||||
Prąd ładowania (maks.) | 8A | ||||
Napięcie ładowania | ±13.65V x N (N=16~20) | ||||
Wyświetlacz LCD | Stan UPS, poziom obciążenia, poziom baterii, napięcie wejściowe / wyjściowe, licznik czasu rozładowania i stan błędu | ||||
Alarmy | |||||
Tryb baterii | Sygnał co 4 sekundy | ||||
Niski poziom baterii | Sygnał co sekundę | ||||
Przeciążenie | Dwa sygnały na sekundę | ||||
Błąd | Ciągły alarm | ||||
Dane fizyczne | |||||
Wymiary [mm] | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 | |
Waga [kg] | 675 | 932 | 333 | 437 | 549 |
Otoczenie | |||||
Wilgotność | < 95% (bez kondensacji), 0-40 °C | ||||
Poziom hałasu | mniej niż 60dB @1 Meter | mniej niż 70dB @1Meter | |||
Komunikacja | |||||
USB/RS232 | Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8/10, Linux, Unix, and MAC |
* Gdy temperatura przekracza 30 ℃, współczynnik mocy wyjściowej zostanie obniżony, 0.9 przy 31 ℃ ~ 35 ℃ i 0,8 przy 36 ℃ ~ 40 ℃.
** Jeden moduł akumulatorowy zawiera 10 sztuk akumulatorów 12/9 Ah w jednej tacy (kompletny zestaw baterii zawiera 4 moduły).
Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Materiały do pobrania:
Karta katalogowa:
PN: | Power+ 60kW 30U |
Moc pozorna [VA]: | 60000 |
Moc czynna [W]: | 60000 |
Współczynnik mocy: | 1 |
Dopuszczalne sieciowe napięcie wejściowe [V]: | od 208/305 do 304/478VAC przy 70/100% obc. |
Dopuszczalna częstotliwość [Hz]: | 46-54 Hz lub 56-64Hz |
Napięcie wyjściowe [V]: | 3 x 380VAC (3f+N) |
Stabilizacja napięcia sieciowego AVR: | ±1% (bezprzerwowo on-line) |
Zniekształcenie harmoniczne: | ±2% |
Kształt napięcia "awaryjnego": | czysta sinusoida |
Typowy czas przełączenia [ms]: | 0 |
Zimny start: | Tak |
Dopuszczalne przeciążenie: | 110%: 1 godzina, 125%:10 min, 150%: 1 min, >150%: 200ms |
Akumulatory typ/szt./napięcie: | Napięcie nominale +/- 216V (12V x 36 szt) ,
Napięcie maksymalne +/- 240V (12V x 40 pcs) ,
Napięcie minimalne +/- 192V (12V x 32 pcs) |
Zastosowane akumulatory typ/szt.: | 9Ah/ 80 |
Napięcie akumulatorów DC [V]: | 480 |
Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: | 1100 x 600 x 1475 mm |
Masa [kg]: | 675 |
Gniazda wyjściowe: | listwa zaciskowa |
Komunikacja: | RS i USB |
Wskaźniki: | LCD |
Poziom hałasu: | <70dB |
Opcje: | Karta sieciowa SNMP ,
Karta przekaźnikowa AS400 |