ORVALDI i1500LCD USB
- Produkt jest zaawansowanym UPS-em w topologii line-interactive opartym na pełnej kontroli mikroprocesorowej. Dodatkowo wyposażony w ładowarkę USB.
ORVALDI i1500LCD USB
Produkt jest zaawansowanym UPS'em w topologii line-interactive opartym na pełnej kontroli mikroprocesorowej. Działa z najnowszą technologią i wysoką wydajnością dostarczając energię na zabezpieczane odbiory zarówno przy pracy z siecią jak i przy pracy z akumulatora. Ekonomiczny kształt napięcia na wyjściu UPS-a oraz bardzo cicha praca podczas trybu bateryjnego zapewnia uniwersalność zastosowania tego urządzenia do szerokiej gamy zasilaczy impulsowych (passive PFC) . W przypadku przerwy w dopływie napięcia zasilania, może natychmiast dostarczyć zgromadzoną w akumulatorach energię bez jakiejkolwiek przerwy. Czas przełączania na pracę bateryjną i odwrotnie przeprowadzany jest typowo w granicach od 2 do 6 ms. Model ORVALDI i1000LCD USB to ekonomiczny zasilacz awaryjny UPS dla domu lub małego biura do serwera lub 2 komputerów.
Cechy produktu:
- "Zielona topologia" oszczędza 50% energii więcej niż inne UPS-y w tej klasie.
- Wbudowana inteligentna ładowarka zapewnia 90% naładowania już w ciągu 5 godzin.
- Doskonała kontrola mikroprocesorowa gwarantuje wysoką niezawodność.
- Podwójny Boost i Buck AVR do stabilizacji napięcia.
- Auto-restart po powrocie napięcia zasilającego AC.
- Symulowana sinusoida (przybliżona).
- Funkcja zimnego startu.
- Czytelny wyświetlacz LCD sygnalizujący stan pracy UPS-a.
- Wygodna 5V ładowarka na 2 portach USB umieszczona na panelu przednim (max. 2,4A)
MODEL | ORVALDI i1000 | ORVALDI i1250 | ORVALDI i1500 | ORVALDI i2000 |
Moc pozorna/moc czynna | 1000VA/600W | 1250VA/750W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
WEJŚCIE | ||||
Napięcie | 220/230/240 Vac | |||
Zakres napięcia | -30%, +25% | |||
Częstotliwość | 50/60 Hz auto-sensing | |||
WYJŚCIE | ||||
Napięcie (Tryb bateryjny) | 220/230/240 Vac ±10% | |||
Częstotliwość | 50/60Hz ±1Hz | |||
Kształt napięcia | Przybliżona sinusoida | |||
Etapy regulacji | II Boost + I Buck | |||
Czas reakcji | <6ms | |||
Komunikajca | USB | |||
Gniazda | 2 porty komunikacyjne USB, 2 gniazda przeciwprzepięciowe RJ45 i 4 okrągłe gniazda zasilania typu schuko all-in-one | |||
BATERIA | ||||
Napięcie | 24 VDC | |||
Ilość | 12V / 7Ah*2szt. | 12V / 7Ah*2szt. | 12V / 9Ah*2szt. | 12V / 9Ah*2szt. |
Czas ładowania | 5h (do 90%) | |||
KONTROLKA | ||||
Wyświetlacz | LCD | |||
Alarm | Tryb pracy, poziom obciążenia i naładowania akumulatora, wartość napięcia wejściowego i wyjściowego | |||
FUNKCJE | ||||
Zabezp. przed przeciązeniem | Tak | |||
Zabezp. przed przepięciem | Obwód bezpiecznika i elektroniki prądu przemiennego | |||
Automatyczne doładowania | Tak | |||
Automatyczny restart | Tak | |||
Łatwy dostęp do akumulatora | Tak | |||
ROZMIAR | ||||
Wymiary DxSxW, mm | 343x135x208 | |||
PRACA | ||||
Temperatura | 0-40°C | |||
Wilgotność | 0-90% | |||
Opinie o ORVALDI i1500LCD USB
w naszym programie lojalnościowym.
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemBardzo dobry stosunek jakości do ceny2025-06-15









