ORVALDI VT6K+ on-line 6kVA/6kW
- Przy konstrukcji podwójnej konwersji seria zasilaczy ORVALDI VT6K+ on-line TOWER, gwarantuje pewną i stabilną ochronę Twoich czułych urządzeń.
- True double-conversion on line UPS
- Technologia DSP gwarantuje wysoką wydajność
- Współczynnik mocy wyjściowej 1.0
- Standardowe wersje z wbudowanymi akumulatorami i wersje "L" na długie czasy pracy do podłączenia zewnętrznych akumulatorów
- Regulowana ilość baterii od 16 do 20 sztuk dla wersji "L"
- Regulowany prąd ładowania można zmieniać za pomocą wyświetlacza LCD lub oprogramowania (1A~6A)
- Szeroki zakres napięcia wejściowego (110-300 VAC)
- Aktywna korekcja współczynnika mocy wejściowej 0.99
- 50Hz/60Hz - Tryb przetwornica częstotliwości
- Funkcja awaryjnego odłączenia zasilania (EPO)
- 3-stopniowy proces przedłużenia ładowania dla optymalizacji wydajności akumulatora
- Kominukacja RS-232 i USB w standardzie i opcjonalnie karta SNMP lub AS400
MODEL | ORVALDI VT6K+ | ORVALDI VT6KL+ | ORVALDI VT10K+ | ORVALDI VT10KL+ | ||
Moc pozorna/moc czynna | 6 000 VA / 6 000 W | 10 000 VA / 10 000 W | ||||
WEJŚCIE | ||||||
Zakres napięcia | Utrata napięcia przy niskim napięciu wejściowym | 110 VAC(L-N) ± 3 % przy 0-60% obciążeniu 176 VAC(L-N) ± 3 % przy 60%-100% obciążeniu | ||||
Powrót napięcia | Napięcie powrotu po przekroczeniu progu niskiego napięcia o 10 V | |||||
Przekroczenie górnego progu napięcia | 300 VAC(L-N) ± 3 % | |||||
Powrót napięcia po wysokim napięciu | Napięcie odcięcia przy wysokim napięciu - 10V | |||||
Zakres częstotliwości | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz | |||||
Fazy | Jednofazowy z uziemieniem | |||||
Współczynnik mocy | ≧ 0.99 dla 100% obciążenia | |||||
WYJŚCIE | ||||||
Napięcie wyjściowe | 208/220/230/240VAC | |||||
Regulacja napięcia AC | ± 1% | |||||
Zakres częstotliwości (Zakres synchronizacji) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz | |||||
Zakres częstotliwości (tryb pracy na baterii) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | |||||
Przeciążenie | Tryb AC | 100%~105%: praca; 105%~125%: 10min ; 125%~150%:1min: >150% : Natychmiast. | ||||
Tryb bateryjny | 100%~110%: 3min ; 110%~130%: 30 sek. ; >130% : Natychmiast. | |||||
Współczynnik szczytowy | 3:1 max | |||||
Harmonic Distortion | ≦ 1 % @ 100% obciążenie liniowe; ≦ 4 % @ 100% obciążenie nieliniowe | |||||
Czas przełączenia | sieć baterie | 0 ms | ||||
Inverter Bypass | 0 ms | |||||
Inverter tryb ECO | <10 ms (typowo) | |||||
WYDAJNOŚĆ | ||||||
Wydajność w trybie AC | Max. 95% | |||||
Wydajność w trybie bateryjnym | Max. 93% | |||||
AKUMULATORY | ||||||
Typ | 12 V / 7 Ah | Regulowane | 12 V / 9 Ah | Regulowane | ||
Ilość | 16 | 16-20 | 20 | 16-20 | ||
Czas ładowania | 7 godzin do 90% | Zależne od zestawu akumulatorów | 9 godzin do 90% | Zależne od zestawu akumulatorów | ||
Natężenie ładowania | 1 A ± 10% (max.) | 2 A ± 10% (max.) 1A/2A/4A/6A/8A (regulowany) | 1 A ± 10% (max.) | 2 A ± 10% (max.) 1A/2A/4A/6A/8A (regulowany) | ||
Napięcie ładowania | (Liczba akumulatorów x 13.65 V) ± 1% | |||||
PARAMETRY | ||||||
Wymiary. Dł.szer. wys. (mm) | 369 x 190 x 688 | 369 x 190 x 337 | 442 x 190 x 688 | 369 x 190 x 337 | ||
Waga (kg) | 58 | 14 | 79 | 15 | ||
OTOCZENIE | ||||||
Temperatura pracy | 0 ~ 40°C ( żywotność baterii spada powyżej 25°C) | |||||
Wilgotność pracy | <95 % oraz bez kondensacji | |||||
Wysokość eksploatacyjna | <3000m | |||||
Poziom hałasu | < 55dB z odległości 1 metra | < 58dB z odległości 1 metra | ||||
KOMUNIKACJA | ||||||
Smart RS-232 or USB | Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix oraz MAC | |||||
Opcjonalnie SNMP | Komunikacja SNMP |
SPRAWDZONA JAKOŚĆ
Pobierz najnowsze oprogramowanie: | |
ViewPower Management Software | |
![]() |